社会保障とメディケア、IRA、適格プラン制限、マイレージ料金、ビジネスミール、標準控除、児童税など、2024年と2025年の納税シーズンの最大額と段階的廃止の主な違いを示す素晴らしいチャートです。
次のグラフ 2025 年と比較した 2024 年の重要な連邦税情報を提供します。
| 社会保障/メディケア | 2025 | 2024 |
| 社会保障税の賃金ベース | $176,100 | $168,600 |
| メディケア税の賃金ベース | 制限なし | 制限なし |
| 社会保障の従業員負担分 | 6.2% | 6.2% |
| メディケアの従業員負担分 | 1.45% | 1.45% |
| 個人退職アカウント | 2025 | 2024 |
| Roth IRA個人、稼得所得の最大100% | $7,000 | $7,000 |
| 伝統的なIRA個人、稼得所得の最大100% | $7,000 | $7,000 |
| 50歳以上の口座保有者に対するロスIRAおよびトラディショナルIRAの年間追加「キャッチアップ」拠出 | $1,000 | $1,000 |
| 適格プランの制限 | 2025 | 2024 |
| 確定拠出型年金の追加限度額 (第415条(c)(1)(A)) | $70,000 | $69,000 |
| 確定給付型年金制度の給付限度額(第415条(b)(1)(A)) | $280,000 | $275,000 |
| 拠出金を決定するために使用される最大補償 | $350,000 | $345,000 |
| 401(k)、SARSEP、403(b)繰延(セクション402(g))、および 457件の延期(第457条(b)(2) | $23,500 | $23,000 |
| 401(k)、403(b)、457、SARSEPの50歳以上の従業員に対する追加の「キャッチアップ」拠出 | $7,500 | $7,500 |
| 401歳、403歳、457歳、または60歳の方向けの61(k)、62(b)、および63プランへのキャッチアップ拠出* | $11,250 | 無し |
| 単純な延期(第408条(p)(2)(A)) | $16,500 | $16,000 |
| 50歳以上の従業員向けのシンプルな追加「キャッチアップ」拠出 | $3,500 | $3,500 |
| 60歳、61歳、62歳、または63歳の方は、SIMPLEプランへのキャッチアップ拠出* | $5,250 | 無し |
| 高給従業員の報酬を定義する(第414条(q)(1)(B)) | $160,000 | $155,000 |
| トップヘビープランにおける主要従業員(役員)の報酬を定義する | $230,000 | $220,000 |
| 簡易従業員年金拠出義務の対象となる報酬(第408条(k)(2)(c)) | $750 | $750 |
| 運転控除 | 2025 | 2024 |
| ビジネス走行距離(1マイルあたり) | 70セント | 67セント |
| 慈善活動の走行距離(1マイルあたり) | 14セント | 14セント(料金は法令により定められています) |
| 医療費および対象となる引っ越し費用** 1マイルあたり | 21セント | 21セント |
| ビジネス機器 | 2025 | 2024 |
| セクション179控除の最大額 | 1.25万ドル | 1.22万ドル |
| セクション179の段階的廃止 | 3.13万ドル | 3.05万ドル |
| ビジネスミール | 2025 | 2024 |
| 対象となる事業関連の飲食費の一般控除 | 50% | 50% |
| 交通費福利厚生の除外 | 2025 | 2024 |
| 月間通勤高速道路車両および交通パス | $325 | $315 |
| 月極駐車場 | $325 | $315 |
| 標準控除 | 2025 | 2024 |
| 結婚して一緒にファイリング | $30,000 | $29,200 |
| 独身(および別々に申告する夫婦) | $15,000 | $14,600 |
| 世帯主 | $22,500 | $21,900 |
| 家事労働者 | 2025 | 2024 |
| 国内の雇用主がベビーシッターやハウスクリーナーなどに対して FICA を源泉徴収して支払わなければならない基準値。 | $2,800 | $2,700 |
| 児童税 |
2025 | 2024 |
| 児童税の対象となる子供の申告書に記載される純不労所得を減らすために使用される金額 | $1,350 | $1,300 |
| 固定資産税 | 2025 | 2024 |
| 連邦相続税免除 | 13.99万ドル | 13.61万ドル |
| 相続税の最高税率 | 40% | 40% |
| 年間贈与の除外 | 2025 | 2024 |
| 各受取人に贈れる金額 | $19,000 | $18,000 |
| 代替最低税免除 | 2025 | 2024 |
| 結婚して一緒にファイリング |
$137,000
1,252,700ドルで段階的に廃止される
|
$133,300 1,218,700ドルで段階的に廃止される |
| 単発講座 |
$88,100
そして段階的に
626,350ドル |
$85,700
609,350ドルで段階的に廃止される
|
* SECURE 2025に基づき2.0年に発効する変更
** 現役軍人のみ利用可能