Een fantastische grafiek met de belangrijkste verschillen in maxima en afbouw tussen het belastingseizoen van 2024 en 2025, met betrekking tot sociale zekerheid en Medicare, IRA's, gekwalificeerde planlimieten, kilometervergoedingen, zakelijke maaltijden, standaardaftrekposten, kinderbelasting en nog veel meer!
De volgende grafiek biedt belangrijke federale belastinginformatie voor 2025, vergeleken met 2024.
| Sociale zekerheid/Medicare | 2025 | 2024 |
| Socialezekerheidsbelastingloonbasis | $176,100 | $168,600 |
| Medicare belastingloonbasis | Geen limiet | Geen limiet |
| Werknemersdeel van de sociale zekerheid | 6.2% | 6.2% |
| Werknemersgedeelte van Medicare | 1.45% | 1.45% |
| Individuele pensioenrekeningen | 2025 | 2024 |
| Roth IRA Individueel, tot 100% van het verdiende inkomen | $7,000 | $7,000 |
| Traditionele IRA Individueel, tot 100% van het verdiende inkomen | $7,000 | $7,000 |
| Roth en traditionele IRA aanvullende jaarlijkse “inhaal”-bijdragen voor rekeninghouders van 50 jaar en ouder | $1,000 | $1,000 |
| Limieten voor gekwalificeerde plannen | 2025 | 2024 |
| Limiet voor toevoegingen in het Defined Contribution Plan (Artikelen 415(c)(1)(A)) | $70,000 | $69,000 |
| Limiet voor voordelen van het gedefinieerde uitkeringsplan (Artikel 415(b)(1)(A)) | $280,000 | $275,000 |
| Maximale vergoeding die wordt gebruikt om de bijdragen te bepalen | $350,000 | $345,000 |
| 401(k), SARSEP, 403(b) Uitstel (Sectie 402(g)), & 457 uitstel (Artikel 457(b)(2) | $23,500 | $23,000 |
| 401(k), 403(b), 457 en SARSEP aanvullende “inhaal”-bijdragen voor werknemers van 50 jaar en ouder | $7,500 | $7,500 |
| Inhaalbijdragen aan 401(k), 403(b) en 457-plannen voor mensen van 60, 61, 62 of 63 jaar* | $11,250 | NB |
| EENVOUDIGE uitstel (Artikel 408(p)(2)(A)) | $16,500 | $16,000 |
| EENVOUDIGE aanvullende “inhaal”bijdragen voor werknemers van 50 jaar en ouder | $3,500 | $3,500 |
| Inhaalbijdragen voor SIMPLE-plannen voor 60-, 61-, 62- of 63-jarigen* | $5,250 | NB |
| Compensatie definieert een hoogbetaalde werknemer (Artikel 414(q)(1)(B)) | $160,000 | $155,000 |
| Compensatie die de sleutelmedewerker (functionaris) definieert in een topzwaar plan | $230,000 | $220,000 |
| Compensatie die de Vereenvoudigde Werknemerspensioenbijdragevereiste activeert (Artikel 408(k)(2)(c)) | $750 | $750 |
| Rij-aftrekposten | 2025 | 2024 |
| Zakelijke kilometers, per mijl | 70 cent | 67 cent |
| Charitatieve kilometers, per mijl | 14 cent | 14 cent (het tarief is wettelijk vastgesteld) |
| Medische en in aanmerking komende verplaatsingen** per mijl | 21 cent | 21 cent |
| Bedrijfsuitrusting | 2025 | 2024 |
| Maximale aftrek volgens artikel 179 | $ 1.25 miljoen | $ 1.22 miljoen |
| Uitfasering voor Sectie 179 | $ 3.13 miljoen | $ 3.05 miljoen |
| Zakelijke maaltijden | 2025 | 2024 |
| Algemene aftrek voor in aanmerking komende zakelijke kosten voor eten en drinken | 50% | 50% |
| Uitsluiting van secundaire arbeidsvoorwaarden voor vervoer | 2025 | 2024 |
| Maandelijkse forenzenkaart voor snelwegvoertuigen en openbaar vervoer | $325 | $315 |
| Maandelijks gekwalificeerde parkeerplaats | $325 | $315 |
| Standaard aftrek | 2025 | 2024 |
| Gehuwd gezamenlijk indienen | $30,000 | $29,200 |
| Alleenstaand (en gehuwden die apart aangifte doen) | $15,000 | $14,600 |
| Hoofden van huishoudens | $22,500 | $21,900 |
| Huishoudelijk personeel | 2025 | 2024 |
| Drempelwaarde waarboven een binnenlandse werkgever FICA moet inhouden en betalen voor babysitters, schoonmakers, etc. | $2,800 | $2,700 |
| Kinderbelasting |
2025 | 2024 |
| Bedrag dat wordt gebruikt om het netto niet-verdiende inkomen te verlagen dat wordt vermeld op de aangifte van een kind dat onderworpen is aan de Kiddie Tax | $1,350 | $1,300 |
| successierechten | 2025 | 2024 |
| Federale vrijstelling van successierechten | $ 13.99 miljoen | $ 13.61 miljoen |
| Maximaal erfbelastingtarief | 40% | 40% |
| Jaarlijkse schenkingsuitsluiting | 2025 | 2024 |
| Bedrag dat u aan elke ontvanger kunt geven | $19,000 | $18,000 |
| Alternatieve minimumbelastingvrijstelling | 2025 | 2024 |
| Gehuwd gezamenlijk indienen |
$137,000
en begint af te nemen bij $ 1,252,700
|
$133,300 en begint af te nemen bij $ 1,218,700 |
| Enkele |
$88,100
en begint te faseren
uit op $626,350 |
$85,700
en begint af te nemen bij $ 609,350
|
* Een wijziging die in 2025 van kracht wordt onder SECURE 2.0
** Alleen beschikbaar voor actieve militairen